Número | Título | |
Vol. 9, núm. 2 (2002) | Relaciones bidireccionales en no-humanos | Resumen PDF |
Andrés García, Santiago Benjumea | ||
Vol. 14, núm. 1 (2007) | Relaciones de equivalencia con estímulos compuestos | Resumen PDF |
Aldo Hernández, Sonia Céspedes, Leonardo Prieto | ||
Vol. 19, núm. 2 (2012) | Relaciones deícticas simples, toma de perspectiva y competencia social | Resumen PDF |
María Isabel Rendón, Franklin Soler, Mateo Cortés | ||
Vol. 10, núm. 1 (2003) | Relaciones del conflicto con el rol de género masculino y la actitud sexista con la violencia familiar, la ansiedad, la depresión y la calidad de vida de una muestra bogotana de hombres | Resumen PDF |
Viviola Gómez Ortiz | ||
Vol. 18, núm. 2 (2011) | Resilencia y Depresión: Un estudio exploratorio desde la calidad de vida en la adolescencia. | Resumen PDF |
Claudia Restrepo-Restrepo, Stefano Vinaccia Alpi, Japcy Margarita Quiceno | ||
Vol. 20, núm. 2 (2013) | Resultados incontrolables en la vida e impotencia aprendida generalizada: facilitadores para aceptar un estatus inferior | Resumen PDF |
Christian Enrique Cruz Torres, Rolando Díaz Loving, Arturo Bouzas Riaño, Rozzana Sánchez Aragón, Roque Mendez | ||
Vol. 3, núm. 2 (1996) | Richard J. Herrnstein, su obra y contribuciones al análisis del comportamiento | Resumen PDF |
Fredy Reyes, Wilson López López | ||
Vol. 3, núm. 2 (1996) | Ritmos de interacción social y ritmos biológicos: consistencia, sincronización y dependencia | Resumen PDF |
Florente López, Silvia Peláez | ||
Vol. 1, núm. 2 (1994) | Rutas de compra en consumidores de un almacén por departamentos | Resumen PDF |
Alvaro Camacho, Nubia Díaz, Mónica Gil, Martín Lopera, Jim Walters, Claudia Botero, Marithza Sandoval | ||
Vol. 20, núm. 1 (2013) | Satisfacción con la vida en personas de etnia mapuche residentes en la Región Metropolitana, Chile: Un análisis comparativo con modelos Logit y Probit | Resumen PDF |
Bertha Schnettler, Horacio Miranda, José Sepúlveda, Marianella Denegri, Marcos Mora, Germán Lobos | ||
Elementos 251 - 260 de 281 | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> |
Editada por:
Konrad Lorenz Fundación Universitaria
NIT: 860504759-5
Telefax: (571) 3472311 Ext. 231
Carrera 9 Bis No. 62 - 43 Bogotá, Colombia.
sumapsi@konradlorenz.edu.co