Número | Título | |
Vol. 13, núm. 2 (2006) | Evolución del proceso de selección para cargos gerenciales: comparación entre las prácticas llevadas a cabo entre 1997 y 2006, en la ciudad de Cali | Resumen PDF |
Álvaro Enríquez Martinez, Érico Rentería Pérez | ||
Vol. 20, núm. 1 (2013) | Exploring macrobehaviors and metacontingencies: Non-experimental and experimental contributions | Resumen PDF |
Laércia Abreu Vasconcelos | ||
Vol. 4, núm. 2 (1997) | Factores asociados con la decisión de compra de pólizas de seguros para automóviles | Resumen PDF |
Clemencia Iza, Freddy Ramos, Jim Walters, Marithza Sandoval, Raúl Avendaño | ||
Vol. 8, núm. 1 (2001) | Factores de estrés y ambiente familiar en familias de clase económica baja de la ciudad de bogota | Resumen PDF |
Blanca Ballesteros de Valderrama, Omar Cortés | ||
Vol. 11, núm. 1 (2004) | Factores de las relaciones padres-hijos que se asocian con las expectativas de vinculación y de apoyo a la autonomía que tienen los adolescentes de las relaciones románticas | Resumen PDF |
Ana María del Río, Fernando Barrera, Elvia Vargas Trujillo | ||
Vol. 2, núm. 1 (1995) | Factores de riesgo del conflicto marital | Resumen PDF |
Patricia Martínez de Restrepo | ||
Vol. 17, núm. 1 (2010) | Factores de riesgo psicosociales y ambientales asociados a trastornos mentales | Resumen PDF PDF (SPANISH) (English) |
Nora H. Londoño, Fernando Juárez, Jorge Palacio, Oscar Muñiz, Diana Agudelo, Carlos A. Marín, Mariantonia Lemos, Beatriz E. Toro, Nohora L. Ochoa, Maria Hortensia Hurtado, Blanca Escobar, Isabel Herrón, Ivonne Gómez, Ana Fernanda Uribe, Alba Luz Rojas, Mónica Liliana Pinilla, Diana Villa-Roel, Martha Juliana Villegas, Ana Lucia Arango, Paula Andrea Restrepo, Isabel Cristina López | ||
Vol. 16, núm. 1 (2009): Neurociencia y Comportamiento | Fe de errata | Resumen |
Comité Editorial Suma Psicológica | ||
Vol. 19, núm. 1 (2012) | Fortalecimiento emocional de la familia: condición necesaria para la superación de la pobreza | Resumen PDF |
Laura B. Oros, Jael Vargas Rubilar | ||
Vol. 4, núm. 2 (1997) | Frecuencia y características de los problemas específicos de aprendizaje en una población escolar de santa fe de Bogotá, Colombia | Resumen PDF |
Alfredo Ardila, Beatriz Barragán, Carlos Valencia, Edward Pinzón, José Ricardo Bateman Salas, Luz Marina Romero, Margarita Guzmán, Martha Peña, Mónica Rosselli, Omar Calvache | ||
Elementos 141 - 150 de 281 | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> |
Editada por:
Konrad Lorenz Fundación Universitaria
NIT: 860504759-5
Telefax: (571) 3472311 Ext. 231
Carrera 9 Bis No. 62 - 43 Bogotá, Colombia.
sumapsi@konradlorenz.edu.co