Número | Título | |
Vol. 1, núm. 1 (1994) | Efectos cognoscitivos del uso del basuco y la cocaína | Resumen PDF |
Mónica Rosselli, Adriana Uribe, Sandra Rico, Virginia Sandoval, Yolanda Sierra | ||
Vol. 14, núm. 2 (2007) | Efectos de la duracion del condicionamiento clasico en una situacion de interaccion clasico operante | Resumen PDF |
Oscar Utria | ||
Vol. 11, núm. 1 (2004) | Efectos de la duración del intervalo entre comidas y del estímulo sobre el beber inducido en ratas | Resumen PDF |
Raúl Avila, Carlos A. Bruner | ||
Vol. 12, núm. 1 (2005) | Efectos de la inhalación de un pegante de contacto sobre la memoria espacial en ratones | Resumen PDF |
Sandra M. Camelo Roa, Magda V. Yépez, Manuel Torres | ||
Vol. 16, núm. 1 (2009): Neurociencia y Comportamiento | Efectos de la Inyección Intrahipocampal de Escopolamina sobre el Comportamiento en el Laberinto en Cruz Elevado | Resumen PDF PDF (SPANISH) (English) |
Andrea Milena Garcia Becerra | ||
Vol. 16, núm. 2 (2009) | Efectos de la variación de las instrucciones que señalan relaciones de poder, intercambio y sanción sobre la conducta de cooperación – no cooperación en una tarea de operaciones aritméticas en estudiantes universitarios | Resumen PDF PDF (SPANISH) (English) |
Felipe Medina Arboleda | ||
Vol. 17, núm. 2 (2010) | Efectos de presentar comida libre y un programa de reforzamiento continuo sobre las presiones a una palanca por comida en ratas | Resumen PDF (Inglés) PDF (English) |
Raul Avila Santibañez, Juan Carlos Gonzalez Montiel, Patricia Miranda Hernandez | ||
Vol. 10, núm. 2 (2003) | Efectos de sustitutos libremente disponibles en la respuesta instrumental en laberintos radiales | Resumen PDF |
Jorge O. Nossa Sánchez | ||
Vol. 16, núm. 2 (2009) | Efectos de un programa de meditación sobre los niveles de creatividad verbal de un grupo de alumnos/as de Bachillerato | Resumen PDF (SPANISH) (English) PDF |
Clemente Franco Justo | ||
Vol. 12, núm. 1 (2005) | Efectos del contraste sucesivo negativo consumatorio en ratas hipertensas : una cuestión de memoria o de emoción | Resumen PDF |
Mariana Ventoséela, Alba Elisabeth Mustaca | ||
Elementos 91 - 100 de 281 | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
Editada por:
Konrad Lorenz Fundación Universitaria
NIT: 860504759-5
Telefax: (571) 3472311 Ext. 231
Carrera 9 Bis No. 62 - 43 Bogotá, Colombia.
sumapsi@konradlorenz.edu.co