Número | Título | |
Vol. 16, núm. 2 (2009) | Análisis cuantitativo de la dinámica individual de trabajos de grado de psicología | Resumen PDF (SPANISH) (English) PDF |
Jaime R. Robles, Eugenia Csoban Mirka, Cristina Vargas-Irwin | ||
Vol. 6, núm. 2 (1999) | Análisis de la evolución del sida en España | Resumen PDF |
Ana Sánchez, Gualberto Buela-Casal, María Paz Bermúdez | ||
Vol. 7, núm. 2 (2000) | Análisis de la teoría triárquica del amor de sternberg según la técnica de desplegamiento | Resumen PDF |
Hugo Carretero Dios, Macarena De los Santos Roig, Africa Mesa Mesa, Jorge Poveda Vera, Gualberto Buela Casal | ||
Vol. 17, núm. 1 (2010) | Análisis de los Factores Asociados a las Relaciones de Pareja Homosexual (Gays y Lesbianas) en la Ciudad de Bogotá | Resumen PDF PDF (SPANISH) (English) |
Oscar Mauricio Gallego Villa, Edith Barreiro de Motta | ||
Vol. 18, núm. 2 (2011) | Análisis del comportamiento de compra en un contexto experimental simulado | Resumen PDF |
Iván Echeverry Gómez, Marithza Sandoval Escobar | ||
Vol. 6, núm. 2 (1999) | Análisis del efecto de variables psicológicas en el desarrollo y pronóstico del cáncer: un estudio retrospectivo | Resumen PDF |
Jorge Rodíguez-Herrera, María Paz Bermúdez, Victoria Plaza-Rodríguez | ||
Vol. 17, núm. 1 (2010) | Análisis intra - sesión de la extinción del condicionamiento Pavloviano de miedo usando regresión robusta | Resumen PDF PDF (English) |
Cristina Vargas-Irwin, Jaime R. Robles | ||
Vol. 13, núm. 2 (2006) | Análisis psicométrico de la escala de evaluación docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana | Resumen PDF |
Luis Enrique Prieto Patiño | ||
Vol. 19, núm. 2 (2012) | Anorexia basada en actividad como un fenómeno de termorregulación | Resumen PDF |
Luis Fernando Zárate Molina, Carlos Javier Flores Aguirre | ||
Vol. 15, núm. 1 (2008): Comportamiento, Salud y Enfermedad | Ansiedad al tratamiento odontológico: Características y diferencias de género | Resumen PDF |
Claudia Caycedo, Omar Fernando Cortés, Rocío Gama, Helena Rodríguez, Patricia Colorado, Martha Caycedo, Germán Barahona, Rafael Palencia | ||
Elementos 11 - 20 de 281 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Editada por:
Konrad Lorenz Fundación Universitaria
NIT: 860504759-5
Telefax: (571) 3472311 Ext. 231
Carrera 9 Bis No. 62 - 43 Bogotá, Colombia.
sumapsi@konradlorenz.edu.co